Hydraulická kladiva SOOSAN
Soosan Heavy Industries Co. Ltd. Europe Office je předním korejským výrobcem hydraulických kladiv.
Naše hlavní evropská kancelář je strategicky umístěna v Nizozemsku v blízkosti největšího evropského přístavu v Rotterdamu. Odsud jsme připraveni pracovat pro Vás a zásobovat Vás produkty, díly a službami.
Společnost Soosan Heavy Industries byla založena v roce 1984 a je předním korejským výrobcem nástrojů pro demolice a přípravu stavenišť.
Jako první výrobce v Koreji máme dlouhou historii a zkušenosti a soustředili jsme své úsilí na vytváření snadno použitelných zařízení a strojů.
Naše výrobky jsou konstruovány a vyráběny v naší vlastní továrně. Máme své vlastní zařízení pro tepelné zpracování a proto můžeme zajistit konstantní a vysokou kvalitu.
V současné době je společnost Soosan uznávána jako jeden z předních světových výrobců hydraulických kladiv, demoličního příslušenství, pásových vrtáků a hydraulických ruk.
Vlastnosti produktů Soosan:
-
Nejvyšší poměr výkon / hmotnost
-
Patentovaný jedinečný ventilový systém - jednoduchý hydraulický okruh s rozměrnými mazacími kanály
-
Málo komponent - méně údržby
-
Plně zapouzdřený rám se systémem tlumení hluku a vibrací
-
Modely s provozní hmotností od 102 kg až po 3991 kg pro nosná zařízení od 0,8 až do 55 tun.
Soosan SQ Series
Mini Range - pro hmotnost nosiče 0.8 - 12 tun
SQ10 | SQ20 | SQ30 | SQ35 | SQ40 | SQ43 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Použitelná hmotnost nosiče | t | 0,8-2,5 | 1,2-3 | 2-4,5 | 3-6 | 4-9 | 5-12 |
Celková hmotnost | kg | 104 | 130 | 156 | 231 | 299 | 379 |
Celková délka | mm | 1135 | 1213 | 1317 | 1472 | 162 | 1899 |
Potřebný průtok oleje | l/min | 15-35 | 20-45 | 25-55 | 30-65 | 40-75 | 50-90 |
Provozní tlak | kg/cm2 | 90-120 | 90-120 | 90-120 | 100-130 | 110-140 | 120-150 |
Frekvence úderů | bpm | 800-1530 | 700-1320 | 600-1250 | 620-1690 | 570-1650 | 540-1330 |
Průměr hadice | in | 3/8 & 1/2 | 3/8 & 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Průměr nástroje | mm | 40 | 45 | 53 | 60 | 68 | 75 |
Úroveň hluku | dB | 105,5 | 106,8 | 108,5 | 116,9 | 108,7 | 114,5 |
Small Range - pro hmotnost nosiče 7 - 21 tun
SQ45 | SQ50 | SQ60 | SQ70 | ||
---|---|---|---|---|---|
Použitelná hmotnost nosiče | t | 7-15 | 9-16 | 15-18 | 16-21 |
Celková hmotnost | kg | 566 | 845 | 1607 | 1759 |
Celková délka | mm | 2161 | 2316 | 2561 | 2656 |
Potřebný průtok oleje | l/min | 60-110 | 80-120 | 90-120 | 100-150 |
Provozní tlak | kg/cm2 | 130-160 | 150-170 | 160-180 | 160-180 |
Frekvence úderů | bpm | 525-1195 | 455-1020 | 350-850 | 350-850 |
Průměr hadice | in | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 |
Průměr nástroje | mm | 85 | 100 | 125 | 135 |
Úroveň hluku | dB | 112 | 114 | 115 | 120 |
Medium Range - pro hmotnost nosiče 18 - 35 tun
SQ80 | SQ100 | SQ120 | ||
---|---|---|---|---|
Použitelná hmotnost nosiče | t | 18-26 | 25-30 | 28-35 |
Celková hmotnost | kg | 2053 | 2185 | 2671 |
Celková délka | mm | 2806 | 2924 | 3168 |
Potřebný průtok oleje | l/min | 31,7-47,6 | 39,6-55,5 | 47,6-63,4 |
Provozní tlak | kg/cm2 | 160-180 | 160-180 | 160-180 |
Frekvence úderů | bpm | 350-700 | 300-580 | 300-580 |
Průměr hadice | in | 1 | 1 | 1 1/4 |
Průměr nástroje | mm | 140 | 150 | 155 |
Úroveň hluku | dB | 118 | 120 | 123 |
Heavy Range - pro hmotnost nosiče 30 - 90 tun
SQ130 | SQ140 | SQ150 | SQ181 | ||
---|---|---|---|---|---|
Použitelná hmotnost nosiče | t | 30-45 | 30-45 | 40-55 | 50-90 |
Celková hmotnost | kg | 3033 | 3169 | 3950 | 5889 |
Celková délka | mm | 3360 | 3441 | 3577 | 4112 |
Potřebný průtok oleje | l/min | 52,8-68,7 | 52,8-68,7 | 55,5-76,6 | 93-119 |
Provozní tlak | kg/cm2 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 180-200 |
Frekvence úderů | bpm | 250-550 | 200-500 | 200-470 | 200-400 |
Průměr hadice | in | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 |
Průměr nástroje | mm | 165 | 165 | 175 | 200 |
Úroveň hluku | dB | 124 | 124 | 125 | 125 |
Navštivte naší půjčovnu
Kvalitní stroje Příznivé ceny Plně servisované Vždy aktuální